domingo, 7 de diciembre de 2008
martes, 4 de noviembre de 2008
Planning de Silva
RUTA DE LA PLATA | |||||
JORNADA | SALIDA | LLEGADA | KMs | KMs (acumulados) | |
1 | Sevilla | Guillena | 21,9 | 21,9 | |
1 | Guillena | Castiblanco | 17,9 | 39,8 | |
2 | Castiblanco | Almadén de la Plata | 29,3 | 69,1 | |
3 | Almadén de la Plata | El Real de Jara | 15,7 | 84,8 | |
3 | El Real de Jara | Monasterio | 20,5 | 105,3 | |
4 | Monasterio | Fuente de Cantos | 21 | 126,3 | |
5 | Fuente de Cantos | Zafra | 26,3 | 152,6 | |
6 | Zafra | Villafranca de los Barros | 19,4 | 172 | |
7 | Villafranca de los Barros | Torremejía | 27,5 | 199,5 | |
7 | Torremejía | Mérida | 16,2 | 215,7 | |
8 | Mérida | Alcuéscar | 35,9 | 251,6 | |
9 | Alcuéscar | Valdesalor | 26,5 | 278,1 | |
10 | Valdesalor | Casar de Cáceres | 24,9 | 303 | |
11 | Casar de Cáceres | Embalse de Alcántara | 22,2 | 325,2 | |
12 | Embalse de Alcántara | Grimaldo | 20 | 345,2 | |
13 | Grimaldo | Galisteo / San Gil | 20,4 | 365,6 | |
14 | Galisteo / San Gil | Cáparra | 29,7 | 395,3 | |
15 | Cáparra | Baños de Montemayor | 29,1 | 424,4 | |
16 | Baños de Montemayor | Fuenterroble de Salvatierra | 32,7 | 457,1 | |
17 | Fuenterroble de Salvatierra | San Pedro de Rozados | 28,6 | 485,7 | |
18 | San Pedro de Rozados | Salamanca | 23,9 | 509,6 | |
19 | Salamanca | El Cubo de | 34,8 | 544,4 | |
20 | El Cubo de | Zamora | 31,4 | 575,8 | |
21 | Zamora | Riego del Camino | 33,3 | 609,1 | |
22 | Riego del Camino | Benavente | 32,4 | 641,5 | |
23 | Benavente | Alija del Infantado | 21,1 | 662,6 | |
23 | Alija del Infantado | La Bañeza | 22,5 | 685,1 | |
24 | La Bañeza | Astorga | 24,7 | 709,8 | |
25 | Astorga | Rabanal del Camino | 20,6 | 730,4 | |
26 | Rabanal del Camino | Ponferrada | 32,7 | 763,1 | |
27 | Ponferrada | Villafranca del Bierzo | 22,6 | 785,7 | |
28 | Villafranca del Bierzo | O Cebreiro | 27,9 | 813,6 | |
29 | O Cebreiro | Triacastela | 20,6 | 834,2 | |
29 | Triacastela | Sarria | 18,5 | 852,7 | |
30 | Sarria | Portomaría | 22,4 | 875,1 | |
31 | Portomaría | Melide | 40,1 | 915,2 | |
32 | Melide | Pedrouzo | 33 | 948,2 | |
33 | Pedrouzo | Santiago de Compostela | 20,1 | 968,3 |
1 COMENTARIOS:
Este señor acierta todas las predicciones, espero que cuando llegue el año 2009 tambien os de la predicción del año!!!